Mahawati , Eni (2015) ANALISIS FAKTOR RESIKO KEAMANAN BERKENDARA SEBAGAI DATABASE SURVEILANS KECELAKAAN LALU LINTAS PADA REMAJA (STUDI KASUS PADA SISWA SMA DAN MAHASISWA DI KOTA SEMARANG). Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper Teknologi dan Pengelolaan Informasi dalam Manajemen Bencana dan Surveilans Kesehatan. ISSN 979-26-0272-0
![]() | PDF (ANALISIS FAKTOR RESIKO KEAMANAN BERKENDARA SEBAGAI DATABASE SURVEILANS KECELAKAAN LALU LINTAS PADA REMAJA (STUDI KASUS PADA SISWA SMA DAN MAHASISWA DI KOTA S EMARANG) ) Download (67Kb) |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Kesehatan |
Divisions: | Fakultas Kesehatan > Kesehatan Masyarakat Library of Congress Subject Areas > Kesehatan > Kesehatan Masyarakat |
Depositing User: | Psi Udinus |
Date Deposited: | 10 Jul 2015 16:30 |
Last Modified: | 15 Jul 2015 08:46 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/15923 |
Actions (login required)
View Item |