ARUM, SARI PRATIWI (2008) ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO, TINGKAT SUKU BUNGA, INFLASI DAN KURS VALUTA ASING TERHADAP TINGKAT INVESTASI. Skripsi,Fakultas Ekonomi & Bisnis.
Full text not available from this repository.Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Universitas Dian Nuswantoro > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi Ilmu Sosial > Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Depositing User: | Psi Udinus |
Date Deposited: | 08 Nov 2016 10:02 |
Last Modified: | 08 Nov 2016 10:02 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/20543 |
Actions (login required)
View Item |