KRISNA, WIDAYANI (2008) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP EARNINGS MANAGEMENT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2005-2007. Skripsi,Fakultas Ekonomi & Bisnis.
Full text not available from this repository.Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Universitas Dian Nuswantoro > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi Ilmu Sosial > Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Depositing User: | Psi Udinus |
Date Deposited: | 08 Nov 2016 10:02 |
Last Modified: | 08 Nov 2016 10:02 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/20553 |
Actions (login required)
View Item |