RANTY, RUKMAWATY (2008) PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA DAN TINGKAT LIKUIDITAS PERUSAHAAN TERHADAP RISIKO INVESTASI SAHAM SYARIAH YANG TERDAPAT PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE 2004-2008. Skripsi,Fakultas Ekonomi & Bisnis.
Full text not available from this repository.Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Universitas Dian Nuswantoro > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi Ilmu Sosial > Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Depositing User: | Psi Udinus |
Date Deposited: | 08 Nov 2016 10:03 |
Last Modified: | 08 Nov 2016 10:03 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/20570 |
Actions (login required)
View Item |