KHORY, UMAMAH (2008) PENGARUH BIAYA PROMOSI, BIAYA SALURAN DISTRIBUSI DAN BIAYA DIVERSIFIKASI PRODUK TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA PT. KARTIKA POLASWATI MAHARDHIKA GROBOGAN. Skripsi,Fakultas Ekonomi & Bisnis.
Full text not available from this repository.Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | ?? NM ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Depositing User: | Psi Udinus |
Date Deposited: | 14 Dec 2016 09:19 |
Last Modified: | 14 Dec 2016 09:19 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/20938 |
Actions (login required)
View Item |