EVI, DEWI KUSUMA (2008) ANALISIS PENGARUH ATRIBUT-ATRIBUT KUALITAS AUDIT TERHADAP KEPUASAN KLIEN (Studi Empiris pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kabupaten Batang). Skripsi,Fakultas Ekonomi & Bisnis.
Full text not available from this repository.Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Universitas Dian Nuswantoro > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi Ilmu Sosial > Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Depositing User: | Psi Udinus |
Date Deposited: | 14 Dec 2016 09:27 |
Last Modified: | 14 Dec 2016 09:27 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/21049 |
Actions (login required)
View Item |