GUNTUR, HERDIAWAN PRIMA (2008) ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR PERSEPSI KUALITAS LAYANAN TERHADAP REPUTASI, KEPUASAN DAN LOYALITAS NASABAH BANK BRI (Studi pada Bank BRI Unit Karang Tengah Cabang Demak). Skripsi,Fakultas Ekonomi & Bisnis.
Full text not available from this repository.Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | ?? NM ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Depositing User: | Psi Udinus |
Date Deposited: | 14 Dec 2016 09:36 |
Last Modified: | 14 Dec 2016 09:36 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/21171 |
Actions (login required)
View Item |