SALIM, ASSEGAFF (2008) ANALISIS RASIO KEUANGAN DAN RASIO NON KEUANGAN YANG MEMPENGARUHI AUDITOR DALAM MEMBERIKAN OPINI AUDIT GOING CONCERN PADA AUDITEE (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2005-2009). Skripsi,Fakultas Ekonomi & Bisnis.
Full text not available from this repository.Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Universitas Dian Nuswantoro > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi Ilmu Sosial > Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Depositing User: | Psi Udinus |
Date Deposited: | 14 Dec 2016 09:40 |
Last Modified: | 14 Dec 2016 09:40 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/21229 |
Actions (login required)
View Item |