DADANG, SUTRISNO (2017) Pengaruh Laba Akuntansi dan Arus Kas Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur di Bei Tahun 2012-2015. Skripsi,Fakultas Ekonomi & Bisnis.
| PDF Download (3454b) | Preview | |
Image (JPEG) Download (0b) | ||
| PDF Download (199Kb) | Preview | |
| PDF Download (11Kb) | Preview | |
| PDF Download (174Kb) | Preview | |
| PDF Download (58Kb) | Preview | |
| PDF Download (275Kb) | Preview | |
| PDF Download (90Kb) | Preview | |
| PDF Download (318Kb) | Preview | |
| PDF Download (135Kb) | Preview | |
| PDF Download (205Kb) | Preview | |
| PDF Download (139Kb) | Preview | |
| PDF Download (14Kb) | Preview | |
| PDF Download (9Kb) | Preview |
Abstract
Penilitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh informasi arus kas,laba akuntansi dan ukuran perusahaan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI periode 2012-2015 baik secara simultan maupun secara parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Sampel dalam penelitian ini 150 perusahaan manufaktur sejak tahun 2012-2015 teknik sampel dilakukan dengan purposive sampling dan data penelitian ini menggunakan data sekunder.Analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan laba akuntansi,total arus kas,arus kas operasi,arus kas investasi,berpengaruh terhadap harga saham sedangakan arus kas pendanaan tidak berpengaruh terhadap harga saham. hal ini menujukkan bahwa variable laba akuntansi,total arus kas,arus kas operasi,arus kas investasi,arus kas pendanaan kurang menjadi perhatian para investor
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Universitas Dian Nuswantoro > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi Ilmu Sosial > Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Depositing User: | Psi Udinus |
Date Deposited: | 13 Dec 2017 16:14 |
Last Modified: | 13 Dec 2017 16:14 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/22714 |
Actions (login required)
View Item |