SUPRIYONO, SUPRIYONO and Ingsih, Kusni (2013) "ANALISIS PENGARUH SERVICE PERFORMANCE TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN DENGAN VARIABEL KEPUASAN PELANGGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA BPR NUSAMBA CEPIRING CABANG UNGARAN ". Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis.
| PDF - Published Version Download (160Kb) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Universitas Dian Nuswantoro > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi Ilmu Sosial > Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi Library of Congress Subject Areas > Ilmu Sosial > Akuntansi |
Depositing User: | PSI Udinus |
Date Deposited: | 11 Nov 2013 15:10 |
Last Modified: | 11 Nov 2013 15:10 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/5072 |
Actions (login required)
View Item |