Cristianingrum, Indah (2011) Perancangan Sistem Informasi Pengukuran Kinerja Pemasaran pada PT. Ajisaka Semarang dengan Metode Balanced Scorecard. Skripsi, Fakultas Ilmu Komputer.
| PDF - Published Version Download (111Kb) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | T Technology > T Technology (General) |
Divisions: | Fakultas Ilmu Komputer > Sistem Informasi |
Depositing User: | Psi Udinus |
Date Deposited: | 24 Sep 2014 14:30 |
Last Modified: | 21 Nov 2014 20:59 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/5923 |
Actions (login required)
View Item |