EKO, SAPUTRO FINDI (2008) SISTEM INFORMASI PEMETAAN SMN DI KABUPATEN DEMAK. Skripsi,Fakultas Ilmu Komputer.
Full text not available from this repository.Abstract
METODE YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBUATAN TUGAS AKHIR INI ADALAH METODE WATERFALL UNTUK DAPAT MEMBANTU PROSES DALAM SISTEM INFORMASI PEMETAAN.
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | T Technology > Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro > Fakultas Ilmu Komputer > Teknik Informatika |
Divisions: | Fakultas Ilmu Komputer |
Depositing User: | Psi Udinus |
Date Deposited: | 10 Oct 2014 16:20 |
Last Modified: | 10 Oct 2014 16:20 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/9562 |
Actions (login required)
View Item |