LENA, SELVIANA (2008) PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE, RETURN ON ASSET DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PASAR PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan yang masuk dalam CGPI Versi Investor dan Analis periode 2008-2009 berturut-turut). Skripsi,Fakultas Ekonomi & Bisnis.
Full text not available from this repository.Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Universitas Dian Nuswantoro > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi Ilmu Sosial > Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Depositing User: | Psi Udinus |
Date Deposited: | 08 Nov 2016 10:01 |
Last Modified: | 08 Nov 2016 10:01 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/20511 |
Actions (login required)
View Item |