CITRA, CHARISMA (2008) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DIVIDEN PAYOUT RATIO PADA INDUSTRI PERBANKAN DAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR (Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008). Skripsi,Fakultas Ekonomi & Bisnis.
Full text not available from this repository.Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Universitas Dian Nuswantoro > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi Ilmu Sosial > Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Depositing User: | Psi Udinus |
Date Deposited: | 08 Nov 2016 10:02 |
Last Modified: | 08 Nov 2016 10:02 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/20545 |
Actions (login required)
View Item |