WAHYU, WISNUNGGAL KUSTANTA (2008) MEMPREDIKSI TINGKAT PENGEMBALIAN INVESTARSI PADA EQUITY SECURITIES MELALUI RASIO PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN HUTANG PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI TAHUN 2004-2007. Skripsi,Fakultas Ekonomi & Bisnis.
Full text not available from this repository.Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Universitas Dian Nuswantoro > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi Ilmu Sosial > Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Depositing User: | Psi Udinus |
Date Deposited: | 14 Dec 2016 09:26 |
Last Modified: | 14 Dec 2016 09:26 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/21028 |
Actions (login required)
View Item |