PRADITO, AJIE SANG (2008) PENGARUH INFORMASI LABA, ALIRAN KAS DAN KOMPONEN ALIRAN KAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA TAHUN 2006-2008. Skripsi,Fakultas Ekonomi & Bisnis.
Full text not available from this repository.Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Universitas Dian Nuswantoro > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi Ilmu Sosial > Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Depositing User: | Psi Udinus |
Date Deposited: | 14 Dec 2016 09:26 |
Last Modified: | 14 Dec 2016 09:26 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/21031 |
Actions (login required)
View Item |