REZA, RACHMAN SYAIFUL (2008) STUDI EMPIRIS MENGENAI PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN HARGA SAHAM TERHADAP JUMLAH DIVIDEN TUNAI (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2008). Skripsi,Fakultas Ekonomi & Bisnis.
Full text not available from this repository.Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Universitas Dian Nuswantoro > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi Ilmu Sosial > Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Depositing User: | Psi Udinus |
Date Deposited: | 14 Dec 2016 09:26 |
Last Modified: | 14 Dec 2016 09:26 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/21033 |
Actions (login required)
View Item |