TRIAS, FITRIANI NINA (2008) ANALISIS CAMEL UNTUK MEMPREDIKSI KONDISI BERMASALAH PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DI INDONESIA PERIODE 2006-2008. Skripsi,Fakultas Ekonomi & Bisnis.
Full text not available from this repository.Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Universitas Dian Nuswantoro > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi Ilmu Sosial > Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Depositing User: | Psi Udinus |
Date Deposited: | 14 Dec 2016 09:28 |
Last Modified: | 14 Dec 2016 09:28 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/21059 |
Actions (login required)
View Item |