AYU, P. WIRYATININGSIH (2008) MEMPREDIKSI TINGKAT PENGEMBALIAN INVESTASI PADA EQUITY SECURITIES MELALUI RASIO PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN HUTANG PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi,Fakultas Ekonomi & Bisnis.
Full text not available from this repository.Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | ?? NM ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Depositing User: | Psi Udinus |
Date Deposited: | 14 Dec 2016 09:35 |
Last Modified: | 14 Dec 2016 09:35 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/21161 |
Actions (login required)
View Item |