NURLIA, (2008) ANALISIS EFEKTIVITAS IKLAN TELEVISI AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) AQUA DENGAN MENGGUNAKAN CONSUMER DECISION MODEL (Studi di Kota Semarang). Skripsi,Fakultas Ekonomi & Bisnis.
Full text not available from this repository.Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | ?? NM ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Depositing User: | Psi Udinus |
Date Deposited: | 14 Dec 2016 09:36 |
Last Modified: | 14 Dec 2016 09:36 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/21174 |
Actions (login required)
View Item |