PRATIWI, SAYEKTI DIAN (2008) PENGARUH HARGA SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN DAN VARIAN RETURN TERHADAP BID-ASK SPREAD PADA MASA SEBELUM DAN SESUDAH RIGHT ISSUE DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 2004-2006. Skripsi,Fakultas Ekonomi & Bisnis.
Full text not available from this repository.Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Universitas Dian Nuswantoro > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi Ilmu Sosial > Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Depositing User: | Psi Udinus |
Date Deposited: | 14 Dec 2016 09:37 |
Last Modified: | 14 Dec 2016 09:37 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/21187 |
Actions (login required)
View Item |