MEILANA, FITRI (2008) ANALISIS PENGARUH RASIO PROFITABILITAS DAN RASIO LEVERAGE TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2007). Skripsi,Fakultas Ekonomi & Bisnis.
Full text not available from this repository.Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Universitas Dian Nuswantoro > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi Ilmu Sosial > Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Depositing User: | Psi Udinus |
Date Deposited: | 14 Dec 2016 09:38 |
Last Modified: | 14 Dec 2016 09:38 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/21202 |
Actions (login required)
View Item |