VIKY, MUHARI (2008) ANALISIS PEGNARUH INVESTASI, LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN PAYOUT RATIO (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 2004-2008). Skripsi,Fakultas Ekonomi & Bisnis.
Full text not available from this repository.Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Universitas Dian Nuswantoro > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi Ilmu Sosial > Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Depositing User: | Psi Udinus |
Date Deposited: | 14 Dec 2016 09:38 |
Last Modified: | 14 Dec 2016 09:38 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/21203 |
Actions (login required)
View Item |