SRI, RAHAYU (2008) UJI BEDA PENGARUH REAKSI PASAR TERHADAP PELANTIKAN KABINET INDONESAI BERSATU JILID II "(KIB2)" TAHUN 2009 PADA SAHAM LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI). Skripsi,Fakultas Ekonomi & Bisnis.
Full text not available from this repository.Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Universitas Dian Nuswantoro > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi Ilmu Sosial > Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Depositing User: | Psi Udinus |
Date Deposited: | 14 Dec 2016 09:39 |
Last Modified: | 14 Dec 2016 09:39 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/21211 |
Actions (login required)
View Item |