VERONIKA, (2008) PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, KEINGINAN SOSIAL DAN ASIMETRI INFORMASI TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PARTISIPASI ANGGARAN DENGAN KINERJA MANAJER PADA PT. INDOSAT (Studi pada PT. Indosat di Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta). Skripsi,Fakultas Ekonomi & Bisnis.
Full text not available from this repository.Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Universitas Dian Nuswantoro > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi Ilmu Sosial > Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Depositing User: | Psi Udinus |
Date Deposited: | 14 Dec 2016 09:40 |
Last Modified: | 14 Dec 2016 09:40 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/21225 |
Actions (login required)
View Item |