Sugeng, Riyadi (2017) Analisis Profit Margin Petani Jagung di Desa Semedo Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal. Skripsi,Fakultas Ekonomi & Bisnis.
| PDF Download (3338b) | Preview | |
Image (JPEG) Download (0b) | ||
| PDF Download (307Kb) | Preview | |
| PDF Download (110Kb) | Preview | |
| PDF Download (133Kb) | Preview | |
| PDF Download (256Kb) | Preview | |
| PDF Download (293Kb) | Preview | |
| PDF Download (454Kb) | Preview | |
| PDF Download (317Kb) | Preview | |
| PDF Download (170Kb) | Preview | |
| PDF Download (327Kb) | Preview | |
| PDF Download (218Kb) | Preview | |
| PDF Download (133Kb) | Preview | |
| PDF Download (89Kb) | Preview |
Abstract
Net Profit Margin (NPM) menunjukkan berapa besar pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio NPM semakin baik karena dianggap kemampuan petani dalam mendapatkan laba cukup tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan margin keuntungan (net profit margin) antara petani jagung yang membiayai panennya dengan berhutang dan petani jagung yang membiayai panennya dengan modal sendiri di desa Semedo. Metode yang di gunakan adalah metode analisis deskriptif. Penelitian ini menunjukan bahwa status modal sendiri lebih menguntungkan atau kemampuan dalam mendapatkan laba lebih tinggi dari status modal yang lainya. Untuk para petani di harapkan dapat menekan biaya produksi agar laba yang di dapat tinggi.
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Universitas Dian Nuswantoro > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi Ilmu Sosial > Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Depositing User: | Psi Udinus |
Date Deposited: | 13 Dec 2017 16:13 |
Last Modified: | 13 Dec 2017 16:13 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/22712 |
Actions (login required)
View Item |