UNSPECIFIED (2013) "APLIKASI UNTUK PENGEMBANGAN AREA PEMASARAN BATIK JAMBI PADA PT RILITA DENGAN PENDEKATAN ANALYTICAL HIERACY PROCESS". [Image]
| Image (JPEG) - Published Version Download (353Kb) | Preview |
Item Type: | Image |
---|---|
Subjects: | T Technology > Teknik Informatika > RPL Rekayasa Perangkat Lunak dan Data Universitas Dian Nuswantoro > Fakultas Ilmu Komputer > Teknik Informatika > RPL Rekayasa Perangkat Lunak dan Data |
Divisions: | Library of Congress Subject Areas > T Technology > Teknik Informatika > RPL Rekayasa Perangkat Lunak dan Data Fakultas Ilmu Komputer > Teknik Informatika > RPL Rekayasa Perangkat Lunak dan Data |
Depositing User: | PSI Udinus |
Date Deposited: | 31 Oct 2013 08:54 |
Last Modified: | 31 Oct 2013 08:54 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/4793 |
Actions (login required)
View Item |