UNSPECIFIED (2008) DESAIN DAN APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS OBJEK PARIWISATA DI SEMARANG. Skripsi,Fakultas Ilmu Komputer.
Full text not available from this repository.Abstract
Untuk merancang dan membangun suatu sistem informasi geografis ini dimulai dengan memahami kelemahan-kelemahan dari sistem manual. Untuk membuat suatu
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | T Technology > Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro > Fakultas Ilmu Komputer > Teknik Informatika |
Divisions: | Fakultas Ilmu Komputer |
Depositing User: | Psi Udinus |
Date Deposited: | 10 Oct 2014 16:13 |
Last Modified: | 10 Oct 2014 16:13 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/9102 |
Actions (login required)
View Item |