NURUL, KUSNIAH (2008) VISUALISASI INFORMASI PARIWISATA DAERAH BERBASIS MULTIMEDIA ( Studi kasus: Pariwisata Karesidenan Pati.). Skripsi,Fakultas Ilmu Komputer.
Full text not available from this repository.Abstract
Visualisasi informasi ini berisis informasi mengenai pariwisata. Sedangkan perangkat lunak ini disajikan dalam bentuk animasi menu, didukung oleh oby
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | T Technology > Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro > Fakultas Ilmu Komputer > Teknik Informatika |
Divisions: | Fakultas Ilmu Komputer |
Depositing User: | Psi Udinus |
Date Deposited: | 10 Oct 2014 16:17 |
Last Modified: | 10 Oct 2014 16:17 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/9361 |
Actions (login required)
View Item |