UNSPECIFIED (2008) SISTEM PAYROLL PADA PT. SANIHARTO ENGGALHARDJO SEMARANG. Skripsi,Fakultas Ilmu Komputer.
Full text not available from this repository.Abstract
Metode analisa sistem yang digunakan adalah merumuskan struktur data payroll yang ada dilingkungan kerja PT. Saniharto Enggalhardjo untuk dikembangkan
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | T Technology > Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro > Fakultas Ilmu Komputer > Teknik Informatika |
Divisions: | Fakultas Ilmu Komputer |
Depositing User: | Psi Udinus |
Date Deposited: | 10 Oct 2014 16:18 |
Last Modified: | 10 Oct 2014 16:18 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/9444 |
Actions (login required)
View Item |