RISA, TUSNAWATI (2017) ANALISIS RESEPSI KHALAYAK TERHADAP ISI PESAN PADA IKLAN ROKOK U MILD VERSI “COWO TAU KAPAN HARUS BOHONG”. Skripsi,Fakultas Ilmu Komputer.
| PDF Download (3711b) | Preview | |
Image (JPEG) Download (0b) | ||
| PDF Download (616Kb) | Preview | |
| PDF Download (169Kb) | Preview | |
| PDF Download (95Kb) | Preview | |
| PDF Download (177Kb) | Preview | |
| PDF Download (177Kb) | Preview | |
| PDF Download (152Kb) | Preview | |
| PDF Download (153Kb) | Preview | |
| PDF Download (307Kb) | Preview | |
| PDF Download (633Kb) | Preview | |
| PDF Download (199Kb) | Preview | |
| PDF Download (175Kb) | Preview | |
| PDF Download (204Kb) | Preview |
Abstract
Iklan-iklan rokok yang tayang di televisi selalu unik dan menarik untuk disimak. Hal ini disebabkan oleh adanya larangan untuk menampilkan contoh produk rokok itu sendiri di layar televisi. Untuk tetap bisa beriklan, agency periklanan U Mild melakukan strategi dengan menciptakan iklan rokok kreatif. Iklan rokok U Mild ini mengandung kode-kode para cowok. Maka penelitian ini berusaha mengetahui bagaimana analisis resepsi khalayak terhadap isi pesan pada iklan rokok U Mild versi”Cowo Tau Kapan Harus Bohong”. Penelitian ini menggunakan metode analisis resepsi dengan melakukan wawancara kepada responden yang telah memenuhi kriteria tertentu.Teori yang digunakan adalah Teori Encoding-Decoding oleh Stuart Hall. Hasil menunjukkan bahwa terdapat 3 kategori resepsi dalam iklan U Mild pada penonton. Empat orang kategori Dominant Hegemonic, satu orang dalam kategori Negotiated, dan satu orang dalam kategori Oppositional.
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | T Technology > Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro > Fakultas Ilmu Komputer > Teknik Informatika |
Divisions: | Fakultas Ilmu Komputer |
Depositing User: | Psi Udinus |
Date Deposited: | 13 Dec 2017 17:14 |
Last Modified: | 13 Dec 2017 17:14 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/23490 |
Actions (login required)
View Item |