ANANTO, WIDODO (2017) SISTEM INFORMASI PENJUALAN BARANG BERBASIS WEB PADA CV. LABOINDO INTIMEDIKA SEMARANG. Skripsi,Fakultas Ilmu Komputer.
| PDF Download (3400b) | Preview | |
Image (JPEG) Download (0b) | ||
| PDF Download (2332b) | Preview | |
| PDF Download (12Kb) | Preview | |
| PDF Download (87Kb) | Preview | |
| PDF Download (112Kb) | Preview | |
| PDF Download (52Kb) | Preview | |
| PDF Download (66Kb) | Preview | |
| PDF Download (49Kb) | Preview | |
| PDF Download (109Kb) | Preview | |
| PDF Download (158Kb) | Preview | |
| PDF Download (104Kb) | Preview | |
| PDF Download (5Kb) | Preview | |
| PDF Download (6Kb) | Preview |
Abstract
Dalam kegiatan penjualan alat-alat serta bahan laboratorium masih belum menggunakan e- commerce dalam strategi penjualannya dengan demikin masih minimnya ruang lingkup pemasarannya serta dalam menginformasikan produk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sebuah informasi penjualan berbasis web agar dapat diakses siapa saja, kapan saja dan dimana saja serta memudahkan transaksi penjualan. metode yang dipakai adalah metode Web Engineering dimana memiliki beberapa tahapan, diantara lain: Communication (Komunikasi), Planning (Perencanaan), Modelling (Pemodelan), Construction (Pembangunan) dan Deployment (Penyebaran). Dengan adanya Web ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan serta mempermudah transaksi jual-beli.
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Universitas Dian Nuswantoro > Fakultas Ilmu Komputer > Sistem Informasi |
Divisions: | Fakultas Ilmu Komputer |
Depositing User: | Psi Udinus |
Date Deposited: | 04 May 2017 15:46 |
Last Modified: | 04 May 2017 15:46 |
URI: | http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/22047 |
Actions (login required)
View Item |